HARGA OUTLANDER GSO
MITSUBISHI OUTLANDER SPORT 2.0L PX-E (4X2) AT Assy Year 2016
HARGA OUTLANDER GSO
Komoditas | Kendaraan Bermotor |
Manufaktur | Mitsubishi |
No Produk | 73161600-KDR-000010687 |
Nama Produk | OUTLANDER SPORT 2.0L PX-E (4X2) AT Assy Year 2016 |
Unit Pengukuran | unit |
Nama Penyedia | PT KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS |
No Produk (Penyedia) | 4.3 |
Harga | IDR 351,477,000.00 (26 Januari 2016) |
MESIN | |
Tipe | 4B11 16 Valve MIVEC DOHC |
Sistem Suplai Bahan Bakar | ECI MULTI (Electronic Controlled Injection-Multi Point Injection) |
Diameter x Langkah (mm) | 86.0 x 86.0 |
Isi Silinder (cc) | 1998 |
Perbandingan Kompresi | n/a |
Daya Maksimum kW(ps) / rpm | 110 kW (150) / 6000 |
Momen Puntir Maksimum Kg.m(Nm) / rpm | 20.1 (197 Nm) / 4200 |
Transmisi Mesin | |
Perbandingan Gigi 1st | 2.349 - 0.394 |
Perbandingan Gigi 2nd | n/a |
Perbandingan Gigi 3rd | n/a |
Perbandingan Gigi 4th | n/a |
Perbandingan Gigi 5th | n/a |
Reverse | 1.750 |
Final Gear | 6.120 |
Grade Logic Control | n/a |
Shift Hold Control | n/a |
SISTEM KEMUDI | |
Sistem | Rack & Pinion Electronic Power Steering |
Tilt & Telescopic Steering Wheel | Tilt & Telescopic, leather with audio control |
SISTEM SUSPENSI | |
Depan | MacPherson strut, coil spring with stabilizer bar |
Belakang | Multy Link, coil spring with stabilizer bar |
SISTEM REM | |
Depan | 16" Ventilated Disc |
Belakang | 16" Drum in Disc |
BAN | |
Ban | 215/60 R17 96H |
Roda | 17.5x6.5J Alloy |
EKSTERIOR | |
Fog Lamp | available |
Rear Bumper Garnish | n/a |
Rear Wiper | available |
INTERIOR | |
Audio | 7" touchscreen 2DIN DVD, CD, MP3, WMA, AM/FM, USB, Bluetooth Wireless Technology |
Speakers | 6 speakers (4 speakers + 2 tweeters) |
Power Door Mirror | Available |
Seat Back Pocket | Available |
Sunvisor With Vanity Mirror | Available |
Interior Color | Black Leather + Carbon print |
Grab Rail | n/a |
FITUR KESELAMATAN | |
Dual SRS Airbags | Available |
Pedestrian Protection | n/a |
Pretensioner & Load Limiter | n/a |
Sabuk Keselamatan Belakang | Available |
Sabuk Keselamatan Depan | Available |
Side Impact Beam | n/a |
Struktur Rangka Bodi | n/a |
FITUR KEAMANAN | |
Wave Key | n/a |
Keyless Entry | Available |
Immobilizer | Available |
Perbandingan Gigi 6th | n/a |
DIMENSI / UKURAN | |
Panjang x Lebar x Tinggi (mm) | 4300 / 1800 / 1625 |
Jarak Sumbu Roda (mm) | 2670 |
Jarak Pijak Depan/Belakang (mm) | 1525 / 1525 |
Radius Putar (meter) | 5.3 |
Kapasitas Tangki (liter) | 63 |
Berat Kosong (kg) | 1425 |
- MITSUBISHI OUTLANDER SPORT 2.0L GLS-E (4X2) AT Assy Year 2016
Komoditas | Kendaraan Bermotor |
Manufaktur | Mitsubishi |
No Produk | 73161600-KDR-000010334 |
Nama Produk | OUTLANDER SPORT 2.0L GLS-E (4X2) AT Assy Year 2016 |
Unit Pengukuran | unit |
Nama Penyedia | PT KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS |
No Produk (Penyedia) | 4.2 |
Harga | IDR 316,181,000.00 (25 Januari 2016) |
MESIN | |
Tipe | 4B11 16 Valve MIVEC DOHC |
Sistem Suplai Bahan Bakar | ECI MULTI (Electronic Controlled Injection-Multi Point Injection) |
Diameter x Langkah (mm) | 86.0 x 86.0 |
Isi Silinder (cc) | 1998 |
Perbandingan Kompresi | n/a |
Daya Maksimum kW(ps) / rpm | 110 kW (150) / 6000 |
Momen Puntir Maksimum Kg.m(Nm) / rpm | 20.1 (197 Nm) / 4200 |
Transmisi Mesin | |
Perbandingan Gigi 1st | 2.349 - 0.394 |
Perbandingan Gigi 2nd | n/a |
Perbandingan Gigi 3rd | n/a |
Perbandingan Gigi 4th | n/a |
Perbandingan Gigi 5th | n/a |
Reverse | 1750 |
Final Gear | 6120 |
Grade Logic Control | n/a |
Shift Hold Control | n/a |
SISTEM KEMUDI | |
Sistem | Rack & Pinion Electronic Power Steering |
Tilt & Telescopic Steering Wheel | Tilt & Telescopic, leather with audio control |
SISTEM SUSPENSI | |
Depan | MacPherson strut, coil spring with stabilizer bar |
Belakang | Multy Link, coil spring with stabilizer bar |
SISTEM REM | |
Depan | 16" Ventilated Disc |
Belakang | 16" Drum in Disc |
BAN | |
Ban | 215/60 R17 96H |
Roda | 17x6.5J Alloy |
EKSTERIOR | |
Fog Lamp | Available |
Rear Bumper Garnish | n/a |
Rear Wiper | Available |
INTERIOR | |
Audio | 7" touchscreen 2DIN DVD, CD, MP3, WMA, AM/FM, USB, Bluetooth Wireless Technology |
Speakers | 6 speakers (4 speakers + 2 tweeters) |
Power Door Mirror | Available |
Seat Back Pocket | Available |
Sunvisor With Vanity Mirror | Available |
Interior Color | Black Fabric |
Grab Rail | n/a |
FITUR KESELAMATAN | |
Dual SRS Airbags | Available |
Pedestrian Protection | n/a |
Pretensioner & Load Limiter | n/a |
Sabuk Keselamatan Belakang | Available |
Sabuk Keselamatan Depan | Available |
Side Impact Beam | n/a |
Struktur Rangka Bodi | n/a |
FITUR KEAMANAN | |
Wave Key | n/a |
Keyless Entry | Available |
Immobilizer | Available |
Perbandingan Gigi 6th | n/a |
DIMENSI / UKURAN | |
Panjang x Lebar x Tinggi (mm) | 4300 / 1800 / 1625 |
Jarak Sumbu Roda (mm) | 2670 |
Jarak Pijak Depan/Belakang (mm) | 1525 / 1525 |
Radius Putar (meter) | 5.3 |
Kapasitas Tangki (liter) | 63 |
Berat Kosong (kg) | 1400 |
HARGA OUTLANDER GSO
- MITSUBISHI OUTLANDER SPORT 2.0L GLX-E (4X2) MT Assy Year 2016
Komoditas | Kendaraan Bermotor |
Manufaktur | Mitsubishi |
No Produk | 73161600-KDR-000010298 |
Nama Produk | OUTLANDER SPORT 2.0L GLX-E (4X2) MT Assy Year 2016 |
Unit Pengukuran | unit |
Nama Penyedia | PT KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS |
No Produk (Penyedia) | 4.1 |
Harga | IDR 301,495,000.00 (25 Januari 2016) |
MESIN | |
Tipe | 4B11 16 Valve MIVEC DOHC |
Sistem Suplai Bahan Bakar | ECI MULTI (Electronic Controlled Injection-Multi Point Injection) |
Diameter x Langkah (mm) | 86.0 x 86.0 |
Isi Silinder (cc) | 1998 |
Perbandingan Kompresi | n/a |
Daya Maksimum kW(ps) / rpm | 110 kW (150) / 6000 |
Momen Puntir Maksimum Kg.m(Nm) / rpm | 20.1 (197 Nm) / 4200 |
Transmisi Mesin | |
Perbandingan Gigi 1st | 3.833 |
Perbandingan Gigi 2nd | 1.913 |
Perbandingan Gigi 3rd | 1.333 |
Perbandingan Gigi 4th | 1.028 |
Perbandingan Gigi 5th | 0.820 |
Reverse | 3.583 |
Final Gear | 4.235 |
Grade Logic Control | n/a |
Shift Hold Control | n/a |
SISTEM KEMUDI | |
Sistem | Rack & Pinion Electronic Power Steering |
Tilt & Telescopic Steering Wheel | Tilt & Telescopic, leather with audio control |
SISTEM SUSPENSI | |
Depan | MacPherson strut, coil spring with stabilizer bar |
Belakang | Multy Link, coil spring with stabilizer bar |
SISTEM REM | |
Depan | 16" Ventilated Disc |
Belakang | 16" Drum in Disc |
BAN | |
Ban | 215/60 R17 96H |
Roda | 17x6.5J Alloy |
EKSTERIOR | |
Fog Lamp | available |
Rear Bumper Garnish | n/a |
Rear Wiper | available |
INTERIOR | |
Audio | 7" touchscreen 2DIN DVD, CD, MP3, WMA, AM/FM, USB, Bluetooth Wireless Technology |
Speakers | 6 speakers (4 speakers + 2 tweeters) |
Power Door Mirror | Available |
Seat Back Pocket | Available |
Sunvisor With Vanity Mirror | Available |
Interior Color | Black Fabric |
Grab Rail | n/a |
FITUR KESELAMATAN | |
Dual SRS Airbags | Available |
Pedestrian Protection | n/a |
Pretensioner & Load Limiter | n/a |
Sabuk Keselamatan Belakang | Available |
Sabuk Keselamatan Depan | Available |
Side Impact Beam | n/a |
Struktur Rangka Bodi | n/a |
FITUR KEAMANAN | |
Wave Key | n/a |
Keyless Entry | Available |
Immobilizer | Available |
Perbandingan Gigi 6th | n/a |
DIMENSI / UKURAN | |
Panjang x Lebar x Tinggi (mm) | 4300 / 1800 / 1625 |
Jarak Sumbu Roda (mm) | 2670 |
Jarak Pijak Depan/Belakang (mm) | 1525 / 1525 |
Radius Putar (meter) | 5.3 |
Kapasitas Tangki (liter) | 63 |
Berat Kosong (kg) | 1380 |
MIVEC Technology
MIVEC(Mitsubishi innovative Valve timing Electronic Control) is an exclusive eco-friendly technology to adjust usable time for maximum performance in the engine so it 150ps maximum power will be produced.
INVECS-III CVT
The INVECS-III CVT (Continuously Variable Transmission) with sport mode is really responsive and aggressive in every speed. INVECS monitor the street condition and anticipated every movement automatically.Panoramic Glass Roof Sensation*
Add new sensation while driving, makes you and passenger to enjoy the view from every side.
New Features in Interior
The Luxurious appearance and premium entertainment system result in the driving comfort.
Government Sales (Marketing MMC dan MFTBC Product) CP/WA/SMS 0811 9629 368
0 comments:
Posting Komentar